Sintered NdFeB magnets originated in 1983 and are currently among the highest-performance magnetic materials available. Due to their susceptibility to oxidation, surface anti-corrosion coatings are typically applied, such as zinc, nickel-copper-nickel, chromium, or epoxy. With excellent machinability, they can be manufactured into various shapes and sizes according to customer requirements.
| Grade | Residual Induction | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Maximum Energy Product | Working Temp | ||||
| Br | Hcb | Hcj | ( BH ) max | Tw | |||||
| mT | KGs | kA/m | (kOe) | kA/m | (kOe) | kJ/m3 | (MGOe) | ||
| N30 | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 796 | ( ≥ 10.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 223-247 | (28-31) | ≤80 ℃ |
| N33 | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 247-271 | (31-34) | ≤80 ℃ |
| N35 | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥ 868 | ( ≥ 10.9) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 263-287 | (33-36) | ≤80 ℃ |
| N38 | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 287-310 | (36-39) | ≤80 ℃ |
| N40 | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 302-326 | (38-41) | ≤80 ℃ |
| N42 | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 318-342 | (40-43) | ≤80 ℃ |
| N45 | 1320-1370 | (13.2-13.7) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 342-366 | (43-46) | ≤80 ℃ |
| N48 | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 358-390 | (45-49) | ≤80 ℃ |
| N50 | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 955 | ( ≥ 12) | 374-406 | (47-51) | ≤80 ℃ |
| N52 | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 876 | ( ≥ 11) | 390-422 | (49-53) | ≤80 ℃ |
| N54 | 1450-1500 | (14.5-15.0) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 876 | ( ≥ 11) | 406-438 | (51-55) | ≤80 ℃ |
| N56 | 1470-1500 | (14.7-15.0) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 876 | ( ≥ 11) | 422-454 | (53-57) | ≤80 ℃ |
| N35M | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 860 | ( ≥ 10.8) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 263-287 | (33-36) | ≤100 ℃ |
| N38M | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 287-310 | (36-39) | ≤100 ℃ |
| N40M | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 907 | ( ≥ 11.4) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 302-326 | (38-41) | ≤100 ℃ |
| N42M | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 939 | ( ≥ 11.8) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 318-342 | (40-43) | ≤100 ℃ |
| N45M | 1320-1370 | (13.2-13.7) | ≥ 971 | ( ≥ 12.2) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 342-366 | (43-46) | ≤100 ℃ |
| N48M | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥ 1011 | ( ≥ 12.7) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 358-390 | (45-49) | ≤100 ℃ |
| N50M | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 374-406 | (47-51) | ≤100 ℃ |
| N52M | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1051 | ( ≥ 13.2) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 390-422 | (49-53) | ≤100 ℃ |
| N54M | 1440-1500 | (14.4-15.0) | ≥ 1059 | ( ≥ 13.3) | ≥ 1114 | ( ≥ 14) | 398-438 | (50-55) | ≤100 ℃ |
| N33H | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 844 | ( ≥ 10.6) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 247-271 | (31-34) | ≤120 ℃ |
| N35H | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 263-287 | (33-36) | ≤120 ℃ |
| N38H | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 907 | ( ≥ 11.4) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 287-310 | (36-39) | ≤120 ℃ |
| N40H | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 931 | ( ≥ 11.7) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 302-326 | (38-41) | ≤120 ℃ |
| N42H | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 955 | ( ≥ 12.0) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 318-342 | (40-43) | ≤120 ℃ |
| N45H | 1320-1370 | (13.2-13.7) | ≥ 995 | ( ≥ 12.5) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 342-366 | (43-46) | ≤120 ℃ |
| N48H | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥ 1019 | ( ≥ 12.8) | ≥ 1353 | ( ≥ 17) | 358-390 | (45-49) | ≤120 ℃ |
| N50H | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1274 | ( ≥ 16) | 374-406 | (47-51) | ≤120 ℃ |
| N52H | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1043 | ( ≥ 13.1) | ≥ 1274 | ( ≥ 16) | 390-422 | (49-53) | ≤120 ℃ |
| N54H | 1440-1490 | (14.4-14.9) | ≥ 1051 | ( ≥ 13.2) | ≥ 1274 | ( ≥ 16) | 398-438 | (50-55) | ≤120 ℃ |
| Grade | Residual Induction | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Maximum Energy Product | Working Temp | ||||
| Br | Hcb | Hcj | ( BH ) max | Tw | |||||
| mT | KGs | kA/m | (kOe) | kA/m | (kOe) | kJ/m3 | (MGOe) | ||
| N33SH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 836 | ( ≥ 10.5) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 247-271 | (31-34) | ≤150 ℃ |
| N35SH | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 263-287 | (33-36) | ≤150 ℃ |
| N38SH | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 884 | ( ≥ 11.1) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 287-310 | (36-39) | ≤150 ℃ |
| N40SH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 915 | ( ≥ 11.5) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 302-326 | (38-41) | ≤150 ℃ |
| N42SH | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 955 | ( ≥ 12.0) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 318-342 | (40-43) | ≤150 ℃ |
| N45SH | 1320-1370 | (13.2-13.7) | ≥ 995 | ( ≥ 12.5) | ≥ 1592 | ( ≥ 20) | 342-366 | (43-46) | ≤150 ℃ |
| N48SH | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥ 1019 | ( ≥ 12.8) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 358-390 | (45-49) | ≤150 ℃ |
| N50SH | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 374-406 | (47-51) | ≤150 ℃ |
| N52SH | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1043 | ( ≥ 13.1) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 390-422 | (49-53) | ≤150 ℃ |
| N54SH | 1440-1500 | (14.4-15.0) | ≥ 1059 | ( ≥ 13.3) | ≥ 1512 | ( ≥ 19) | 398-438 | (50-55) | ≤150 ℃ |
| N30UH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 223-247 | (28-31) | ≤180 ℃ |
| N33UH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 820 | ( ≥ 10.3) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 247-271 | (31-34) | ≤180 ℃ |
| N35UH | 1180-1230 | (11.8-12.3) | ≥ 844 | ( ≥ 10.6) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 263-287 | (33-36) | ≤180 ℃ |
| N38UH | 1230-1260 | (12.3-12.6) | ≥ 884 | ( ≥ 11.1) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 287-310 | (36-39) | ≤180 ℃ |
| N40UH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 915 | ( ≥ 11.5) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 302-326 | (38-41) | ≤180 ℃ |
| N42UH | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 939 | ( ≥ 11.8) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 318-342 | (40-43) | ≤180 ℃ |
| N45UH | 1320-1360 | (13.2-13.6) | ≥ 971 | ( ≥ 12.2) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 342-366 | (43-46) | ≤180 ℃ |
| N48UH | 1360-1430 | (13.6-14.3) | ≥ 1019 | ( ≥ 12.8) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 358-390 | (45-49) | ≤180 ℃ |
| N50UH | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥ 1035 | ( ≥ 13.0) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 374-406 | (47-51) | ≤180 ℃ |
| N52UH | 1420-1480 | (14.2-14.8) | ≥ 1043 | ( ≥ 13.1) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 390-422 | (49-53) | ≤180 ℃ |
| N54UH | 1440-1500 | (14.4-15.0) | ≥ 1059 | ( ≥ 13.3) | ≥ 1990 | ( ≥ 25) | 398-438 | (50-55) | ≤180 ℃ |
| N28EH | 1040-1080 | (10.4-10.8) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 207-231 | (26-29) | ≤200 ℃ |
| N30EH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 223-247 | (28-31) | ≤200 ℃ |
| N33EH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 820 | ( ≥ 10.3) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 247-271 | (31-34) | ≤200 ℃ |
| N35EH | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥ 884 | ( ≥ 11.1) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 263-287 | (33-36) | ≤200 ℃ |
| N38EH | 1220-1260 | (12.2-12.6) | ≥ 923 | ( ≥ 11.6) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 279-310 | (35-39) | ≤200 ℃ |
| N40EH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 947 | ( ≥ 11.9) | ≥ 2388 | ( ≥ 30) | 295-326 | (37-41) | ≤200 ℃ |
| N42EH | 1290-1320 | (12.9-13.2) | ≥ 971 | ( ≥ 12.2) | ≥ 2308 | ( ≥ 29) | 310-342 | (39-43) | ≤200 ℃ |
| N45EH | 1320-1360 | (13.2-13.6) | ≥ 979 | ( ≥ 12.3) | ≥ 2308 | ( ≥ 29) | 342-366 | (43-46) | ≤200 ℃ |
| N48EH | 1360-1430 | (13.6-14.3) | ≥ 987 | ( ≥ 12.4) | ≥ 2308 | ( ≥ 29) | 358-390 | (45-49) | ≤200 ℃ |
| N28AH | 1040-1080 | (10.4-10.8) | ≥ 756 | ( ≥ 9.5) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 207-231 | (26-29) | ≤230 ℃ |
| N30AH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥ 804 | ( ≥ 10.1) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 223-247 | (28-31) | ≤230 ℃ |
| N33AH | 1130-1180 | (11.3-11.8) | ≥ 812 | ( ≥ 10.2) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 247-271 | (31-34) | ≤230 ℃ |
| N35AH | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥ 844 | ( ≥ 10.6) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 263-287 | (33-36) | ≤230 ℃ |
| N38AH | 1220-1260 | (12.2-12.6) | ≥ 860 | ( ≥ 10.8) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 287-310 | (36-39) | ≤230 ℃ |
| N40AH | 1260-1290 | (12.6-12.9) | ≥ 876 | ( ≥ 11.0) | ≥ 2786 | ( ≥ 35) | 295-326 | (37-41) | ≤230 ℃ |
Search by type, size, or application, or submit your requirements. Our team will provide tailored solutions and fast support.