Los imanes NdFeB unidos están hechos de polvo magnético NdFeB mezclado con aglutinantes epoxi y se forman mediante proceso de compactación. Los imanes NdFeB enlazados pueden fabricarse en varios tamaños y formas según el diseño del cliente, y pueden magnetizarse de diferentes maneras, incluyendo magnetización axial, multipolar, radial, oblicua, etc. El imán NdFeB enlazado se oxida fácilmente, por lo que se suministra con recubrimiento anticorrosivo como recubrimiento epóxico, parkerising, parylene.
| 牌号 | TNM-2 | TNM-4 | TNM-6 | TNM-8 | TNM-8L | TNM-8H | TNM-8SR | TNM-10 | TNM-10L | TNM-10H | TNM-10SR | TNM-12 | TNM-12L | TNM-3914 | TNM-3417 |
| Grado | |||||||||||||||
| 剩磁Br (mT) | 250-450 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 600-680 | 600-650 | 600-650 | 600-680 | 680-750 | 700-750 | 650-700 | 760-810 | 780-830 | 1280-1350 | 1200-1270 |
| Inducción residual (kGs) | 2.5-4.5 | 4.0-5.0 | 5.0-6.0 | 6.0-6.5 | 6.0-6.8 | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-6.8 | 6.8-7.3 | 7.0-7.5 | 6.5-7.0 | 7.6-8.1 | 7.8-8.3 | 12.8-13.5 | 12.0-12.7 |
| 矫顽力Hcb (kA/m) | 160-280 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 760-792 | 736-768 |
| Fuerza coercitiva (kOe) | 2.0-3.5 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 9.5-9.9 | 9.2-9.6 |
| 内禀矫顽力Hcj (kA/m) | 320-560 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 1040-1360 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 480-640 | 480-640 | 1040-1200 | 1200-1360 |
| Fuerza Coercitiva Intrínseca (kOe) | 4.0-7.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 13.0-17.0 | 11.0-14.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.0-14.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 13.0-15.0 | 15.0-17.0 |
| 最大磁能积(BH)max (kJ/m3) | 12-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 64-72 | 60-68 | 64-72 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 76-84 | 84-92 | 88-96 | 304-336 | 264-288 |
| Producto de Energía Máxima (MGOe) | 1.5-4.0 | 4.0-5.5 | 6.5-7.5 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | 8.5-9.5 | 9.5-10.5 | 10.0-11.0 | 9.5-10.5 | 10.5-11.5 | 11.0-12.0 | 38-42 | 33-36 |
| 可逆透磁率μr/Recoil (μH/m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| Permeabilidad | |||||||||||||||
| 平均可逆温度系数(%/°C) | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.14 | -0.11 | -0.11 | ||
| Coeficiente de temperatura | |||||||||||||||
| 居里温度 Tc(°C) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 300 | 320 | 320 | ||
| Templación de Curie | |||||||||||||||
| 最大工作温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 160 | 120 | 120 | ||
| Max. Temperatura de funcionamiento | |||||||||||||||
| 密度ρ (g/cm3) | 5.2-5.7 | 5.2-5.7 | 5.5-6.0 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 5.8-6.1 | 6.0-6.3 | 5.8-6.1 | 6.0-6.3 | 6.1-6.4 | ||
| Densidad | |||||||||||||||
| 硬度HRB | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | ||
| Dureza |
Los imanes NdFeB enlazados se utilizan ampliamente en todo tipo de micromotores, como motores de husillo, motores escalonados, motores síncronos, motores de corriente continua y motores de corriente continua sin escobillas. Puede sustituir imanes NdFeB sinterizados y ferrita, haciendo que el montaje de motores sea más sencillo y fiable, reduciendo costes y mejorando la eficiencia.



Busca por tipo, tamaño o solicitud, o envía tus requisitos. Nuestro equipo proporcionará soluciones personalizadas y soporte rápido.
Busca por tipo, tamaño o solicitud, o envía tus requisitos. Nuestro equipo proporcionará soluciones personalizadas y soporte rápido.