Imán NdFeB sinterizado

Descripción del producto

Los imanes NdFeB sinterizados se originaron en 1983 y actualmente se encuentran entre los materiales magnéticos de mayor rendimiento disponibles. Debido a su susceptibilidad a la oxidación, normalmente se aplican recubrimientos anticorrosivos superficiales, como zinc, níquel-cobre-níquel, cromo o epoxi. Con excelente mecanizabilidad, pueden fabricarse en diversas formas y tamaños según las necesidades del cliente.

Asambleas

Resumen técnico

GradoInducción residualFuerza coercitivaFuerza Coercitiva IntrínsecaProducto energético máximoTemporal de trabajo
BRHcbHcj( BH ) maxTw
mTKGskA/m(kOe)kA/m(kOe)kJ/m3(MGOe)
N301080-1130(10.8-11.3)≥ 796( ≥ 10.0)≥ 955( ≥ 12)223-247(28-31)≤80 °C
N331130-1180(11.3-11.8)≥ 836( ≥ 10,5)≥ 955( ≥ 12)247-271(31-34)≤80 °C
N351180-1220(11.8-12.2)≥ 868( ≥ 10.9)≥ 955( ≥ 12)263-287(33-36)≤80 °C
N381230-1260(12.3-12.6)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 955( ≥ 12)287-310(36-39)≤80 °C
N401260-1290(12.6-12.9)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 955( ≥ 12)302-326(38-41)≤80 °C
N421290-1320(12.9-13.2)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 955( ≥ 12)318-342(40-43)≤80 °C
N451320-1370(13.2-13.7)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 955( ≥ 12)342-366(43-46)≤80 °C
N481370-1430(13.7-14.3)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 955( ≥ 12)358-390(45-49)≤80 °C
N501400-1450(14.0-14.5)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 955( ≥ 12)374-406(47-51)≤80 °C
N521420-1480(14.2-14.8)≥ 836( ≥ 10,5)≥ 876( ≥ 11)390-422(49-53)≤80 °C
N541450-1500(14.5-15.0)≥ 836( ≥ 10,5)≥ 876( ≥ 11)406-438(51-55)≤80 °C
N561470-1500(14.7-15.0)≥ 836( ≥ 10,5)≥ 876( ≥ 11)422-454(53-57)≤80 °C
N35M1180-1230(11.8-12.3)≥ 860( ≥ 10.8)≥ 1114( ≥ 14)263-287(33-36)≤100 °C
N38M1230-1260(12.3-12.6)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 1114( ≥ 14)287-310(36-39)≤100 °C
N40M1260-1290(12.6-12.9)≥ 907( ≥ 11.4)≥ 1114( ≥ 14)302-326(38-41)≤100 °C
N42M1290-1320(12.9-13.2)≥ 939( ≥ 11.8)≥ 1114( ≥ 14)318-342(40-43)≤100 °C
N45M1320-1370(13.2-13.7)≥ 971( ≥ 12.2)≥ 1114( ≥ 14)342-366(43-46)≤100 °C
N48M1370-1430(13.7-14.3)≥ 1011( ≥ 12.7)≥ 1114( ≥ 14)358-390(45-49)≤100 °C
N50M1400-1450(14.0-14.5)≥ 1035( ≥ 13.0)≥ 1114( ≥ 14)374-406(47-51)≤100 °C
N52M1420-1480(14.2-14.8)≥ 1051( ≥ 13.2)≥ 1114( ≥ 14)390-422(49-53)≤100 °C
N54M1440-1500(14.4-15.0)≥ 1059( ≥ 13.3)≥ 1114( ≥ 14)398-438(50-55)≤100 °C
N33H1130-1180(11.3-11.8)≥ 844( ≥ 10.6)≥ 1353( ≥ 17)247-271(31-34)≤120 °C
N35H1180-1230(11.8-12.3)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 1353( ≥ 17)263-287(33-36)≤120 °C
N38H1230-1260(12.3-12.6)≥ 907( ≥ 11.4)≥ 1353( ≥ 17)287-310(36-39)≤120 °C
N40H1260-1290(12.6-12.9)≥ 931( ≥ 11.7)≥ 1353( ≥ 17)302-326(38-41)≤120 °C
N42H1290-1320(12.9-13.2)≥ 955( ≥ 12.0)≥ 1353( ≥ 17)318-342(40-43)≤120 °C
N45H1320-1370(13.2-13.7)≥ 995( ≥ 12,5)≥ 1353( ≥ 17)342-366(43-46)≤120 °C
N48H1370-1430(13.7-14.3)≥ 1019( ≥ 12.8)≥ 1353( ≥ 17)358-390(45-49)≤120 °C
N50H1400-1450(14.0-14.5)≥ 1035( ≥ 13.0)≥ 1274( ≥ 16)374-406(47-51)≤120 °C
N52H1420-1480(14.2-14.8)≥ 1043( ≥ 13.1)≥ 1274( ≥ 16)390-422(49-53)≤120 °C
N54H1440-1490(14.4-14.9)≥ 1051( ≥ 13.2)≥ 1274( ≥ 16)398-438(50-55)≤120 °C

GradoInducción residualFuerza coercitivaFuerza Coercitiva IntrínsecaProducto energético máximoTemporal de trabajo
BRHcbHcj( BH ) maxTw
mTKGskA/m(kOe)kA/m(kOe)kJ/m3(MGOe)
N33SH1130-1180(11.3-11.8)≥ 836( ≥ 10,5)≥ 1592( 20 ≥)247-271(31-34)≤150 °C
N35SH1180-1230(11.8-12.3)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 1592( 20 ≥)263-287(33-36)≤150 °C
N38SH1230-1260(12.3-12.6)≥ 884( ≥ 11.1)≥ 1592( 20 ≥)287-310(36-39)≤150 °C
N40SH1260-1290(12.6-12.9)≥ 915( ≥ 11,5)≥ 1592( 20 ≥)302-326(38-41)≤150 °C
N42SH1290-1320(12.9-13.2)≥ 955( ≥ 12.0)≥ 1592( 20 ≥)318-342(40-43)≤150 °C
N45SH1320-1370(13.2-13.7)≥ 995( ≥ 12,5)≥ 1592( 20 ≥)342-366(43-46)≤150 °C
N48SH1370-1430(13.7-14.3)≥ 1019( ≥ 12.8)≥ 1512( ≥ 19)358-390(45-49)≤150 °C
N50SH1400-1450(14.0-14.5)≥ 1035( ≥ 13.0)≥ 1512( ≥ 19)374-406(47-51)≤150 °C
N52SH1420-1480(14.2-14.8)≥ 1043( ≥ 13.1)≥ 1512( ≥ 19)390-422(49-53)≤150 °C
N54SH1440-1500(14.4-15.0)≥ 1059( ≥ 13.3)≥ 1512( ≥ 19)398-438(50-55)≤150 °C
N30UH1080-1130(10.8-11.3)≥ 756( ≥ 9,5)≥ 1990( ≥ 25)223-247(28-31)≤180 °C
N33UH1130-1180(11.3-11.8)≥ 820( ≥ 10.3)≥ 1990( ≥ 25)247-271(31-34)≤180 °C
N35UH1180-1230(11.8-12.3)≥ 844( ≥ 10.6)≥ 1990( ≥ 25)263-287(33-36)≤180 °C
N38UH1230-1260(12.3-12.6)≥ 884( ≥ 11.1)≥ 1990( ≥ 25)287-310(36-39)≤180 °C
N40UH1260-1290(12.6-12.9)≥ 915( ≥ 11,5)≥ 1990( ≥ 25)302-326(38-41)≤180 °C
N42UH1290-1320(12.9-13.2)≥ 939( ≥ 11.8)≥ 1990( ≥ 25)318-342(40-43)≤180 °C
N45UH1320-1360(13.2-13.6)≥ 971( ≥ 12.2)≥ 1990( ≥ 25)342-366(43-46)≤180 °C
N48UH1360-1430(13.6-14.3)≥ 1019( ≥ 12.8)≥ 1990( ≥ 25)358-390(45-49)≤180 °C
N50UH1400-1450(14.0-14.5)≥ 1035( ≥ 13.0)≥ 1990( ≥ 25)374-406(47-51)≤180 °C
N52UH1420-1480(14.2-14.8)≥ 1043( ≥ 13.1)≥ 1990( ≥ 25)390-422(49-53)≤180 °C
N54UH1440-1500(14.4-15.0)≥ 1059( ≥ 13.3)≥ 1990( ≥ 25)398-438(50-55)≤180 °C
N28EH1040-1080(10.4-10.8)≥ 756( ≥ 9,5)≥ 2388( ≥ 30)207-231(26-29)≤200 °C
N30EH1080-1130(10.8-11.3)≥ 756( ≥ 9,5)≥ 2388( ≥ 30)223-247(28-31)≤200 °C
N33EH1130-1180(11.3-11.8)≥ 820( ≥ 10.3)≥ 2388( ≥ 30)247-271(31-34)≤200 °C
N35EH1180-1220(11.8-12.2)≥ 884( ≥ 11.1)≥ 2388( ≥ 30)263-287(33-36)≤200 °C
N38EH1220-1260(12.2-12.6)≥ 923( ≥ 11.6)≥ 2388( ≥ 30)279-310(35-39)≤200 °C
N40EH1260-1290(12.6-12.9)≥ 947(≥ 11.9)≥ 2388( ≥ 30)295-326(37-41)≤200 °C
N42EH1290-1320(12.9-13.2)≥ 971( ≥ 12.2)≥ 2308( 29 ≥)310-342(39-43)≤200 °C
N45EH1320-1360(13.2-13.6)≥ 979( ≥ 12.3)≥ 2308( 29 ≥)342-366(43-46)≤200 °C
N48EH1360-1430(13.6-14.3)≥ 987( ≥ 12.4)≥ 2308( 29 ≥)358-390(45-49)≤200 °C
N28AH1040-1080(10.4-10.8)≥ 756( ≥ 9,5)≥ 2786( ≥ 35)207-231(26-29)≤230 °C
N30AH1080-1130(10.8-11.3)≥ 804( ≥ 10.1)≥ 2786( ≥ 35)223-247(28-31)≤230 °C
N33AH1130-1180(11.3-11.8)≥ 812( ≥ 10.2)≥ 2786( ≥ 35)247-271(31-34)≤230 °C
N35AH1180-1220(11.8-12.2)≥ 844( ≥ 10.6)≥ 2786( ≥ 35)263-287(33-36)≤230 °C
N38AH1220-1260(12.2-12.6)≥ 860( ≥ 10.8)≥ 2786( ≥ 35)287-310(36-39)≤230 °C
N40AH1260-1290(12.6-12.9)≥ 876( ≥ 11.0)≥ 2786( ≥ 35)295-326(37-41)≤230 °C

N45SH

N38EH

N48UH

Los imanes NdFeB sinterizados se utilizan ampliamente en vehículos de nueva energía, generadores eólicos, motores industriales, electrónica de consumo, discos duros, equipos de audio, equipos de automatización, dispositivos médicos y electrodomésticos inteligentes, ofreciendo un alto rendimiento magnético para diseños eficientes y compactos.

HRE Free 1

Libre del SIRG

Productos relacionados

Encuentra tu imán perfecto

Busca por tipo, tamaño o solicitud, o envía tus requisitos. Nuestro equipo proporcionará soluciones personalizadas y soporte rápido.

Pide un presupuesto

Contact Form

Encuentra tu imán perfecto

Busca por tipo, tamaño o solicitud, o envía tus requisitos. Nuestro equipo proporcionará soluciones personalizadas y soporte rápido.

Pide un presupuesto

Contact Form